Carpe Diem - Gruppen Unterkunft 12 Personen Twin 4 & 5
12 personen | Hier sehen Sie alle Details an
Carpe Diem - Gruppen Unterkunft 12 Personen Twin 4 & 5
Der Gruppenunterkunft 12 Personen Twin 4 & 5 handelt sich um zwei gespiegelte Doppelbungalowhälften, die aufgrund der Zwischentüren sowohl als Einzelbungalow als auch als Doppelbungalow gemietet werden können. In einer Doppelbungalowhälfte haben bis zu 6 Personen Platz, und mit geöffneten Zwischentüren wird eine komfortable Unterkunft für Gruppen bis zu 12 Personen geschaffen. Das Gruppenhaus Twin 4 & 5 hat 6 Schlafzimmer (4 Zimmer mit zwei Boxspring Betten und Waschbecken, 2 Zimmer mit 1 Etagenbett). Weiter hat dieser Gruppen Unterkunft 2 Badezimmer mit Dusche und Waschbecken und 2x separate Toilette. Der Bungalow hat 2x Wohnraum mit Fernseher, DVD und CD, bequeme Sitzecke und Küche. Der Gruppen Unterkunft hat Zentralheizung.
Merkmale
Freistehender Steinbungalow, Privater Garten (400 m2) mit 2 Terrassen, Zentralheizung, Wohnfläche 130m2
In diesem Bungalow sind Hunde nicht erlaubt
-
WLAN
-
Dusche
-
Terrasse
-
Boxspringbetten
-
DVD Player
-
LED Fernseher
-
Wasserkocher
Details
Alle Details über die Einrichtung
2x Küche
Kühlschrank
Kaffeemaschine
Wasserkocher
Vollständige Küchenausstattung
2x Wohnzimmer
Sitzecke (zwei-und drei-Sitzer-Sofa und 1 Sessel)
Kabelfernsehen
Radio / CD-Player
DVD-Player
Wifi
LCD TV (81cm)
2x Essecke
Pro Essecke 2 oder 3 einfach zu versetzene Tische (70x70cm) mit 6 Stühlen
Schlafzimmer
4 Schlafzimmer mit je 2 Boxspring Betten (80x200) und Waschbecken
2 Schlafzimmer mit je 1 Etagenbett (80x190)
Bettzeug
12 Bettdecken
12 Kissen
12 Molton-Tücher
Sanitäranlage
2x WC
2x Badezimmer mit Dusche und Waschbecken
Garten
Gartenmöbel (12 Stühle, 4 Tische)
2x Gartenhaus
2x Terrasse von 30m2
Etwa 400m2 Garten
Haushaltsartikel
Staubsauger
Besen
Wäscheständer
Eimer
Kehrblech und Handbesen
Rakel
Preise und Verfügbarkeit
Wann ist Gruppen Unterkunft 12 Personen Twin 4 & 5 verfügbar und was sind die Preise
Preise
Preise in EUR und inkl Mwst, Reservierungskosten und Energiekosten. Fehler und Änderungen forbehalten. Endreinigung und Miete von Bettwäsche/Handtücher nicht verpflichtet, sondern optional gegen Mehrpreis verfügbar. Woche von Freitag-Freitag oder Montag-Montag.
Woche Preis 2018
2018 | Huize Carpe Diem 24 P | Twin 4&5 12 P | 12 Personen Carpe Diem | Mike & Minny 12 P | Bungalow 8 P Carpe Diem | Bungalow T&A 6 P | Bungalows Woudt & Ypenburg 6 P | Bungalow Lok 5 P | Bungalow Boon 4 P | Cottage Carpe Diem 4 P | Maisonnette 4 P | Cottage & Bungalow Thedinga 4 P | Bungalows Klaas 5 P & Jesper 4 P | Chalet 4 P | David & Bram 2 P | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01-23/03 | 1939 | 759 | 859 | 1049 | 585 | 505 | 375 | 359 | 339 | 365 | 355 | 325 | 375 | 289 | 325 | 05/01-23/03 |
23/03-30/03 | 2175 | 1035 | 1139 | 1355 | 695 | 655 | 505 | 495 | 465 | 499 | 485 | 435 | 515 | 389 | 435 | 23/03-30/03 |
30/03-06/04 | 2275 | 1179 | 1309 | 1519 | 805 | 735 | 629 | 579 | 555 | 595 | 579 | 529 | 625 | 475 | 529 | 30/03-06/04 |
06/04-27/04 | 2175 | 1035 | 1139 | 1355 | 695 | 655 | 505 | 495 | 465 | 499 | 485 | 435 | 515 | 389 | 435 | 06/04-27/04 |
27/04-04/05 | 2275 | 1179 | 1309 | 1519 | 805 | 735 | 629 | 579 | 555 | 595 | 579 | 529 | 625 | 475 | 529 | 27/04-04/05 |
04/05-18/05 | 2145 | 1125 | 1245 | 1465 | 825 | 705 | 565 | 519 | 499 | 535 | 519 | 475 | 565 | 449 | 475 | 04/05-18/05 |
18/05-25/05 | 2275 | 1179 | 1309 | 1519 | 805 | 735 | 629 | 579 | 555 | 595 | 579 | 529 | 625 | 475 | 529 | 18/05-25/05 |
25/05-06/07 | 2145 | 1125 | 1245 | 1465 | 825 | 705 | 565 | 519 | 499 | 535 | 519 | 475 | 565 | 449 | 475 | 25/05-06/07 |
06/07-24/08 | 2495 | 1535 | 1585 | 1880 | 955 | 945 | 759 | 729 | 679 | 739 | 699 | 659 | 759 | 589 | 659 | 06/07-24/08 |
24/08-12/10 | 2175 | 1035 | 1139 | 1355 | 695 | 655 | 505 | 495 | 465 | 499 | 485 | 435 | 515 | 389 | 435 | 24/08-12/10 |
12/10-26/10 | 2275 | 1125 | 1245 | 1519 | 805 | 705 | 565 | 519 | 499 | 535 | 519 | 475 | 565 | 449 | 475 | 12/10-26/10 |
26/10-21/12 | 1939 | 759 | 859 | 1049 | 585 | 505 | 375 | 359 | 339 | 365 | 355 | 325 | 375 | 289 | 325 | 26/10-21/12 |
21/12-28/12 | 2275 | 1125 | 1245 | 1465 | 805 | 705 | 565 | 519 | 499 | 535 | 519 | 475 | 565 | 449 | 475 | 21/12-28/12 |
28/12-04/01 | 2275 | 1179 | 1309 | 1519 | 805 | 735 | 629 | 579 | 555 | 595 | 579 | 529 | 625 | 475 | 529 | 28/12-04/01 |
Woche Preis 2019
2019 | Huize Carpe Diem 24 Personen | Twin 4&5 12 P | 12 Personen Carpe Diem | Mike & Minny12 P | Bungalow 8 P Carpe Diem | Bungalow T&A 6 P | Bungalows Woudt & Ypenburg 6 P | Bungalow Lok 5 P | Bungalow Boon 4 P | Cottage Carpe Diem 4 P | Maisonnette 4 P | Cottage & Bungalow Thedinga 4 P | Bungalows Klaas 5 P & Jesper 4 P | Chalet 4 P | David & Bram 2 P | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/01-12/04 | 1999 | 789 | 889 | 1089 | 609 | 529 | 399 | 379 | 359 | 379 | 369 | 349 | 399 | 309 | 339 | 04/01-12/04 |
12/04-19/04 | 2239 | 1069 | 1169 | 1399 | 719 | 679 | 529 | 519 | 489 | 519 | 509 | 459 | 539 | 399 | 449 | 12/04-19/04 |
19/04-03/05 | 2349 | 1229 | 1359 | 1579 | 809 | 759 | 649 | 619 | 599 | 629 | 609 | 559 | 659 | 499 | 529 | 19/04-03/05 |
03/05-07/06 | 2289 | 1159 | 1289 | 1509 | 779 | 729 | 589 | 539 | 519 | 569 | 549 | 499 | 599 | 459 | 489 | 03/05-07/06 |
07/06-14/06 | 2349 | 1229 | 1359 | 1579 | 809 | 759 | 649 | 619 | 599 | 629 | 609 | 559 | 659 | 499 | 529 | 07/06-14/06 |
14/06-05/07 | 2289 | 1159 | 1289 | 1509 | 779 | 729 | 589 | 539 | 519 | 569 | 549 | 499 | 599 | 459 | 489 | 14/06-05/07 |
05/07-23/08 | 2579 | 1599 | 1639 | 1899 | 979 | 959 | 789 | 759 | 699 | 769 | 739 | 689 | 799 | 599 | 689 | 05/07-23/08 |
23/08-11/10 | 2239 | 1069 | 1169 | 1399 | 719 | 679 | 529 | 519 | 489 | 519 | 509 | 459 | 539 | 399 | 449 | 23/08-11/10 |
11/10-25/10 | 2289 | 1159 | 1289 | 1509 | 779 | 729 | 589 | 539 | 519 | 569 | 549 | 499 | 599 | 459 | 489 | 11/10-25/10 |
25/10-20/12 | 1999 | 789 | 889 | 1089 | 609 | 529 | 399 | 379 | 359 | 379 | 369 | 349 | 399 | 309 | 339 | 25/10-20/12 |
20/12-27/12 | 2289 | 1159 | 1289 | 1509 | 779 | 729 | 589 | 539 | 519 | 569 | 549 | 499 | 599 | 459 | 489 | 20/12-27/12 |
27/12-03/01 | 2349 | 1229 | 1359 | 1579 | 809 | 759 | 649 | 619 | 599 | 629 | 609 | 559 | 659 | 499 | 529 | 27/12-03/01 |
Wochenende / Wochenmitte Preis 2018
2018 | Huize Carpe Diem 24 Personen | Twin 4&5 12 P | 12 Personen Carpe Diem | Mike & Minny 12 P | Bungalow 8 Personen Carpe Diem | Bungalow T&A 6 P | Bungalows Woudt & Ypenburg 6 P | Bungalow Lok 5 P | Bungalow Boon 4 P | Cottage Carpe Diem 4 P | Maisonnette 4 P | Cottage & Bungalow Thedinga 4 P | Bungalows Klaas 5 P & Jesper 4 P | Chalet 4 P | David & Bram 2 P | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01-23/03 | 1375 | 619 | 725 | 899 | 499 | 435 | 275 | 249 | 229 | 249 | 239 | 209 | 275 | 185 | 209 | 05/01-23/03 |
23/03-30/03 | 1489 | 779 | 889 | 1075 | 575 | 535 | 359 | 329 | 305 | 329 | 319 | 295 | 355 | 229 | 295 | 23/03-30/03 |
30/03-03/04 | 1839 | 1095 | 1195 | 1385 | 749 | 669 | 465 | 419 | 399 | 435 | 419 | 379 | 455 | 315 | 379 | 30/03-03/04 |
06/04-27/04 | 1489 | 779 | 889 | 1075 | 575 | 535 | 359 | 329 | 305 | 329 | 319 | 295 | 355 | 229 | 295 | 06/04-27/04 |
27/04-04/05 | 1750 | 969 | 1085 | 1285 | 675 | 619 | 455 | 419 | 399 | 435 | 419 | 379 | 455 | 315 | 379 | 27/04-04/05 |
04/05-18/05 | 1669 | 849 | 959 | 1165 | 619 | 565 | 385 | 355 | 339 | 369 | 355 | 325 | 385 | 265 | 325 | 04/05-18/05 |
09/05-14/05 | 1895 | 1099 | 1219 | 1435 | 785 | 689 | 489 | 455 | 425 | 465 | 449 | 399 | 489 | 345 | 399 | 09/05-14/05 |
18/05-22/05 | 1935 | 1135 | 1235 | 1469 | 785 | 709 | 499 | 469 | 439 | 479 | 459 | 409 | 509 | 355 | 409 | 18/05-22/05 |
25/05-06/07 | 1669 | 849 | 959 | 1165 | 619 | 565 | 385 | 355 | 339 | 369 | 355 | 325 | 385 | 265 | 325 | 25/05-06/07 |
06/07-24/08 | 1985 | 1219 | 1319 | 1579 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06/07-24/08 |
24/08-12/10 | 1489 | 779 | 889 | 1075 | 575 | 535 | 359 | 329 | 305 | 329 | 319 | 295 | 355 | 229 | 295 | 24/08-12/10 |
12/10-26/10 | 1750 | 849 | 959 | 1285 | 619 | 565 | 385 | 355 | 339 | 369 | 355 | 325 | 385 | 265 | 325 | 12/10-26/10 |
26/10-21/12 | 1375 | 619 | 725 | 899 | 499 | 435 | 275 | 249 | 229 | 249 | 239 | 209 | 275 | 185 | 209 | 26/10-21/12 |
21/12-04/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21/12-04/01 |
Wochenende / Wochenmitte Preis 2019
2019 | Huize Carpe Diem 24 Personen | Twin 4&5 12 P | 12 Personen Carpe Diem | Mike & Minny 12 P | Bungalow 8 Personen Carpe Diem | Bungalow T&A 6 P | Bungalows Woudt & Ypenburg 6 P | Bungalow Lok 5 P | Bungalow Boon 4 P | Cottage Carpe Diem 4 P | Maisonnette 4 P | Cottage & Bungalow Thedinga 4 P | Bungalows Klaas 5 P & Jesper 4 P | Chalet 4 P | David & Bram 2 P | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/01-12/04 | 1429 | 649 | 759 | 929 | 519 | 469 | 299 | 259 | 239 | 259 | 249 | 219 | 289 | 199 | 209 | 04/01-12/04 |
12/04-19/04 | 1539 | 799 | 919 | 1099 | 599 | 559 | 369 | 339 | 319 | 339 | 329 | 309 | 379 | 239 | 299 | 12/04-19/04 |
19/04-23/04 | 1899 | 1129 | 1229 | 1429 | 749 | 679 | 469 | 429 | 409 | 429 | 419 | 399 | 479 | 359 | 389 | 19/04-23/04 |
26/04-03/05 | 1799 | 999 | 1119 | 1329 | 699 | 639 | 459 | 439 | 419 | 439 | 429 | 399 | 479 | 359 | 389 | 26/04-03/05 |
03/05-07/06 | 1719 | 879 | 989 | 1199 | 639 | 579 | 399 | 369 | 349 | 369 | 359 | 339 | 399 | 289 | 329 | 03/05-07/06 |
29/05-03/06 | 1949 | 1129 | 1249 | 1469 | 799 | 709 | 499 | 469 | 439 | 469 | 459 | 419 | 489 | 369 | 409 | 29/05-03/06 |
07/06-11/06 | 1979 | 1159 | 1269 | 1509 | 809 | 719 | 509 | 489 | 459 | 499 | 469 | 429 | 509 | 389 | 419 | 07/06-11/06 |
14/06-05/07 | 1719 | 879 | 989 | 1199 | 639 | 579 | 399 | 369 | 349 | 369 | 359 | 339 | 399 | 289 | 329 | 14/06-05/07 |
05/07-23/08 | 2049 | 1259 | 1369 | 1629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05/07-23/08 |
23/08-11/10 | 1539 | 799 | 919 | 1099 | 599 | 559 | 369 | 339 | 319 | 339 | 329 | 309 | 379 | 239 | 299 | 23/08-11/10 |
11/10-25/10 | 1799 | 879 | 989 | 1329 | 639 | 579 | 399 | 369 | 349 | 369 | 359 | 339 | 399 | 289 | 329 | 11/10-25/10 |
25/10-20/12 | 1429 | 649 | 759 | 929 | 519 | 469 | 299 | 259 | 239 | 259 | 249 | 219 | 289 | 199 | 209 | 25/10-20/12 |
20/12-03/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20/12-03/01 |