Carpe Diem - Bungalow Woudt 5 personen
5 personen | Hier bekijkt u alle details
Direct reserveren!Carpe Diem - Bungalow Woudt 5 personen
Deze bungalow voor 5 personen heeft een zeer ruime tuin op een mooie plek centraal op het terrein. Bungalow Woudt is voorzien van een entree met garderobe, een keuken met combi-magnetron, waterkoker en afwasmachine en een woongedeelte voorzien van comfortabel meubilair. Deze bungalow heeft 3 slaapkamers, een badkamer met douche en een apart toilet. Aan het ophangen van jassen en kleding is gedacht. De bungalow is ruim voorzien van kasten, maar ook van handige kledinghaakjes!
Kenmerken
Vrijstaande bungalow, Eigen tuin (300 m2) met terras en tuinschuur, CV, Woonoppervlakte 58m2
Huisdieren zijn in deze bungalow niet toegestaan
-
wifi
-
douche
-
vaatwasser
-
terras
-
boxspringbedden
-
combi magnetron
-
dvd-speler
-
LED-televisie
-
waterkoker
Details
Alle details over de inrichting
Keuken
Koelkast
Vaatwasser
Combimagnetron
Koffiezet apparaat
Waterkoker
Volledige keukeninventaris
Woonkamer
Zithoek (driezits bank en 3 comf fauteuils)
Wifi
LCD TV (81cm)
Kabel TV
Radio/CD speler
DVD speler
Eethoek
Tafel met 6 stoelen
Slaapkamers
2 slaapkamers met elk 2 boxspringbedden (80x200 of 70x200)
waarvan 1 met wastafel
1 slaapkamer met 1 boxspringbed (80x200)
Beddengoed
5 dekbedden
5 hoofdkussens
5 moltondekens
Sanitair
Toilet
Badkamer met douche en wastafel
Tuin
Tuinmeubilair (6 stoelen, 1 tafel)
Tuinschuurtje
Terras van 30m2
Aangelegd met grasveld
Huishoudelijke artikelen
Stofzuiger
Droogrek
Stoffer en Blik
Vloertrekker
Emmer
Bezem
Prijzen en beschikbaarheid
Wanneer is de Bungalow Woudt 5 personen beschikbaar en wat zijn de prijzen
Prijzen
Prijzen zijn in EUR en inclusief park-, administratie- en reserveringskosten, gas, water, elektra en BTW.
Fouten en (BTW-)wijzigingen voorbehouden. Eindschoonmaak is verplicht. Beddengoed en badhanddoeken zelf meebrengen of zijn op aanvraag bij ons te huur.
Weekverhuur loopt van vrijdag tot vrijdag of maandag tot maandag.
Week prijs 2020
2020 | Huize Carpe Diem 22 Personen | Twin 4&5 10 P | B&B, Roos 1&2, H&M 10 P | Mike & Minny 12 P | Bungalow 8 P Carpe Diem | Bungalow T&A 6 P | Bungalows Woudt & Ypenburg 5 P | Bungalow Lok 5 P | Bungalow Boon 4 P | Cottage Carpe Diem 4 P | Maisonnette 4 P | Cottage & Bungalow Thedinga 4 P | Bungalows Klaas 5 P & Jesper 4 P | Chalet 4 P | David & Bram 2 P | Bungalow Carpe Diem 5 P | Carpe Diem Plus 6 P | Bungalow 5P 5 P | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/01-03/04 | 2059 | 819 | 919 | 1119 | 629 | 549 | 409 | 389 | 369 | 389 | 379 | 359 | 409 | 319 | 349 | 459 | 559 | 409 | 03/01-03/04 |
03/04-10/04 | 2309 | 1109 | 1209 | 1439 | 739 | 699 | 549 | 539 | 499 | 539 | 529 | 469 | 559 | 409 | 459 | 605 | 719 | 555 | 03/04-10/04 |
10/04-17/04 | 2419 | 1269 | 1399 | 1629 | 829 | 779 | 669 | 639 | 619 | 649 | 629 | 579 | 679 | 519 | 549 | 699 | 815 | 635 | 10/04-17/040 |
17/04-24/04 | 2309 | 1109 | 1209 | 1439 | 739 | 699 | 549 | 539 | 499 | 539 | 529 | 469 | 559 | 409 | 459 | 605 | 719 | 555 | 17/04-24/04 |
24/04-01/05 | 2419 | 1269 | 1399 | 1629 | 829 | 779 | 669 | 639 | 619 | 649 | 629 | 579 | 679 | 519 | 549 | 699 | 815 | 635 | 24/04-01/05 |
01/05-29/05 | 2359 | 1199 | 1329 | 1559 | 799 | 749 | 609 | 559 | 539 | 589 | 569 | 519 | 619 | 469 | 499 | 665 | 779 | 599 | 01/05-29/05 |
29/05-05/06 | 2419 | 1269 | 1399 | 1629 | 829 | 779 | 669 | 639 | 619 | 649 | 629 | 579 | 679 | 519 | 549 | 699 | 815 | 635 | 29/05-05/06 |
05/06-03/07 | 2359 | 1199 | 1329 | 1559 | 799 | 749 | 609 | 559 | 539 | 589 | 569 | 519 | 619 | 469 | 499 | 665 | 779 | 599 | 05/06-03/07 |
03/07-21/08 | 2659 | 1649 | 1689 | 1959 | 1009 | 989 | 809 | 779 | 719 | 789 | 759 | 709 | 819 | 619 | 709 | 845 | 979 | 825 | 03/07-21/08 |
21/08-09/10 | 2309 | 1109 | 1209 | 1439 | 739 | 699 | 549 | 539 | 499 | 539 | 529 | 469 | 559 | 409 | 459 | 605 | 719 | 555 | 21/08-09/10 |
09/10-23/10 | 2359 | 1199 | 1329 | 1559 | 799 | 749 | 609 | 559 | 539 | 589 | 569 | 519 | 619 | 469 | 499 | 665 | 779 | 599 | 09/10-23/10 |
23/10-21/12 | 2059 | 819 | 919 | 1119 | 629 | 549 | 409 | 389 | 369 | 389 | 379 | 359 | 409 | 319 | 349 | 459 | 559 | 409 | 23/10-21/12 |
Week prijs 2021
2021 | Huize Carpe Diem 22 Personen | Twin 4&5 10 P | B&B, Roos 1&2, H&M 10 P | Mike & Minny 12 P | Bungalow 8 P Carpe Diem | Bungalow T&A 6 P | Bungalows Woudt & Ypenburg 5 P | Bungalow Lok 5 P | Bungalow Boon 4 P | Cottage Carpe Diem 4 P | Maisonnette 4 P | Cottage & Bungalow Thedinga 4 P | Bungalows Klaas 5 P & Jesper 4 P | Chalet 4 P | David & Bram 2 P | Bungalow Carpe Diem 5 P | Carpe Diem Plus 6 P | Bungalow 5P 5 P | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/01-26/03 | 2059 | 819 | 919 | 1119 | 629 | 559 | 409 | 389 | 369 | 389 | 379 | 359 | 409 | 319 | 349 | 459 | 559 | 409 | 04/01-26/03 |
26/03-02/04 | 2309 | 1109 | 1209 | 1439 | 739 | 719 | 549 | 539 | 499 | 559 | 549 | 479 | 579 | 419 | 469 | 605 | 719 | 555 | 26/03-02/04 |
02/04-09/04 | 2489 | 1269 | 1399 | 1629 | 829 | 815 | 669 | 639 | 619 | 649 | 629 | 579 | 679 | 519 | 549 | 699 | 815 | 635 | 02/04-09/04 |
09/04-30/04 | 2309 | 1109 | 1209 | 1439 | 739 | 719 | 549 | 539 | 499 | 559 | 549 | 479 | 579 | 419 | 469 | 605 | 719 | 555 | 09/04-30/04 |
30/04-07/05 | 2489 | 1269 | 1399 | 1629 | 829 | 815 | 669 | 639 | 619 | 649 | 629 | 579 | 679 | 519 | 549 | 699 | 815 | 635 | 30/04-07/05 |
07/05-21/05 | 2359 | 1199 | 1329 | 1559 | 799 | 779 | 609 | 559 | 539 | 589 | 569 | 519 | 619 | 479 | 509 | 665 | 779 | 599 | 07/05-21/05 |
21/05-28/05 | 2489 | 1269 | 1399 | 1629 | 829 | 815 | 669 | 639 | 619 | 649 | 629 | 579 | 679 | 519 | 549 | 699 | 815 | 635 | 21/05-28/05 |
28/05-09/07 | 2359 | 1199 | 1329 | 1559 | 799 | 779 | 609 | 559 | 539 | 589 | 569 | 519 | 619 | 479 | 509 | 665 | 779 | 599 | 28/05-09/07 |
09/07-20/08 | 2739 | 1649 | 1689 | 1959 | 1009 | 979 | 809 | 779 | 719 | 809 | 779 | 729 | 839 | 639 | 729 | 845 | 979 | 825 | 09/07-20/08 |
20/08-15/10 | 2309 | 1109 | 1209 | 1439 | 739 | 719 | 549 | 539 | 499 | 559 | 549 | 479 | 579 | 419 | 469 | 605 | 719 | 555 | 20/08-15/10 |
15/10-29/10 | 2359 | 1199 | 1329 | 1559 | 799 | 779 | 609 | 559 | 539 | 589 | 569 | 519 | 619 | 479 | 509 | 665 | 779 | 599 | 15/10-29/10 |
29/10-2012 | 2059 | 819 | 919 | 1119 | 629 | 559 | 409 | 389 | 369 | 389 | 379 | 359 | 409 | 319 | 349 | 459 | 559 | 409 | 29/10-20/12 |
Weekend / midweek prijs 2020
2020 | Huize Carpe Diem 22 Personen | Twin 4&5 10 P | B&B, Roos 1&2, H&M 10 P | Mike & Minny 12 P | Bungalow 8 Personen Carpe Diem | Bungalow T&A 6 P | Bungalows Woudt & Ypenburg 5 P | Bungalow Lok 5 P | Bungalow Boon 4 P | Cottage Carpe Diem 4 P | Maisonnette 4 P | Cottage & Bungalow Thedinga 4 P | Bungalows Klaas 5 P & Jesper 4 P | Chalet 4 P | David & Bram 2 P | Bungalow Carpe Diem 5 P | Carpe Diem Plus 6 P | Bungalow 5P 5 P | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/01-03/04 | 1469 | 669 | 779 | 959 | 539 | 479 | 309 | 269 | 249 | 269 | 259 | 229 | 299 | 209 | 219 | 389 | 479 | 335 | 03/01-03/04 |
03/04-10/04 | 1589 | 819 | 949 | 1129 | 619 | 579 | 379 | 349 | 329 | 349 | 339 | 319 | 389 | 249 | 309 | 475 | 565 | 409 | 03/04-10/04 |
10/04-14/04 | 1959 | 1159 | 1269 | 1469 | 769 | 699 | 479 | 439 | 419 | 439 | 429 | 409 | 489 | 369 | 399 | 635 | 735 | 579 | 10/04-14/04 |
17/04-24/04 | 1589 | 819 | 949 | 1129 | 619 | 579 | 379 | 349 | 329 | 349 | 339 | 319 | 389 | 249 | 309 | 475 | 565 | 409 | 17/04-24/04 |
24/04-01/05 | 1849 | 1029 | 1149 | 1369 | 719 | 659 | 469 | 449 | 429 | 449 | 439 | 409 | 489 | 369 | 399 | 575 | 685 | 515 | 24/04-01/05 |
01/05-29/05 | 1769 | 909 | 1019 | 1239 | 659 | 599 | 409 | 379 | 359 | 379 | 369 | 349 | 409 | 299 | 339 | 509 | 619 | 455 | 01/05-29/05 |
20/05-25/05 | 2009 | 1169 | 1289 | 1509 | 789 | 729 | 509 | 479 | 449 | 479 | 469 | 429 | 499 | 379 | 419 | 645 | 755 | 585 | 20/05-25/05 |
29/05-02/06 | 2039 | 1189 | 1309 | 1559 | 819 | 739 | 519 | 499 | 469 | 509 | 479 | 439 | 519 | 399 | 429 | 655 | 779 | 595 | 29/05-02/06 |
05/06-03/07 | 1769 | 909 | 1019 | 1239 | 659 | 599 | 409 | 379 | 359 | 379 | 369 | 349 | 409 | 299 | 339 | 509 | 619 | 455 | 05/06-03/07 |
03/07-21/08 | 2109 | 1299 | 1409 | 1679 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705 | 839 | 649 | 03/07-21/08 |
21/08-09/10 | 1589 | 819 | 949 | 1129 | 619 | 579 | 379 | 349 | 329 | 349 | 339 | 319 | 389 | 249 | 309 | 475 | 565 | 409 | 21/08-09/10 |
09/10-23/10 | 1849 | 909 | 1019 | 1369 | 659 | 599 | 409 | 379 | 359 | 379 | 369 | 349 | 409 | 299 | 339 | 509 | 685 | 455 | 09/10-23/10 |
23/10-21/12 | 1469 | 669 | 779 | 959 | 539 | 479 | 309 | 269 | 249 | 269 | 259 | 229 | 299 | 209 | 219 | 389 | 479 | 335 | 23/10-21/12 |
Weekend / midweek prijs 2021
2021 | Huize Carpe Diem 22 Personen | Twin 4&5 10 P | B&B, Roos 1&2, H&M 10 P | Mike & Minny 12 P | Bungalow 8 Personen Carpe Diem | Bungalow T&A 6 P | Bungalows Woudt & Ypenburg 5 P | Bungalow Lok 5 P | Bungalow Boon 4 P | Cottage Carpe Diem 4 P | Maisonnette 4 P | Cottage & Bungalow Thedinga 4 P | Bungalows Klaas 5 P & Jesper 4 P | Chalet 4 P | David & Bram 2 P | Bungalow Carpe Diem 5 P | Carpe Diem Plus 6 P | Bungalow 5P 5 P | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/01-26/03 | 1469 | 669 | 779 | 959 | 539 | 479 | 309 | 269 | 249 | 269 | 259 | 229 | 309 | 209 | 219 | 389 | 479 | 335 | 04/01-26/03 |
26/03-02/04 | 1589 | 819 | 949 | 1129 | 619 | 565 | 379 | 349 | 329 | 359 | 349 | 329 | 399 | 359 | 319 | 475 | 565 | 409 | 26/03-02/04 |
02/04-06/04 | 2019 | 1159 | 1269 | 1469 | 769 | 735 | 479 | 439 | 419 | 439 | 429 | 409 | 489 | 369 | 399 | 635 | 735 | 579 | 02/04-06/04 |
09/04-30/04 | 1589 | 819 | 949 | 1129 | 619 | 565 | 379 | 349 | 329 | 359 | 349 | 329 | 399 | 259 | 319 | 475 | 565 | 409 | 09/04-30/04 |
30/04-07/05 | 1899 | 1029 | 1149 | 1369 | 719 | 685 | 469 | 449 | 429 | 449 | 439 | 409 | 489 | 369 | 399 | 575 | 685 | 515 | 30/04-07/05 |
07/05-21/05 | 1769 | 909 | 1019 | 1239 | 659 | 619 | 409 | 379 | 359 | 379 | 369 | 349 | 409 | 309 | 349 | 509 | 619 | 455 | 07/05-21/05 |
12/05-17/05 | 2069 | 1169 | 1289 | 1509 | 789 | 755 | 509 | 479 | 449 | 479 | 469 | 429 | 509 | 379 | 419 | 645 | 755 | 585 | 12/05-17/05 |
21/05-25/05 | 2099 | 1189 | 1309 | 1559 | 819 | 779 | 519 | 499 | 469 | 509 | 479 | 439 | 519 | 399 | 429 | 655 | 779 | 595 | 21/05-25/05 |
28/05-09/07 | 1769 | 909 | 1019 | 1239 | 659 | 619 | 409 | 379 | 359 | 379 | 369 | 349 | 409 | 309 | 349 | 509 | 619 | 455 | 28/05-09/07 |
09/07-20/08 | 2169 | 1299 | 1409 | 1679 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09/07-20/08 |
20/08-15/10 | 1589 | 819 | 949 | 1129 | 619 | 565 | 379 | 349 | 329 | 359 | 349 | 329 | 399 | 259 | 319 | 475 | 565 | 409 | 20/08-15/10 |
15/10-29/10 | 1849 | 909 | 1019 | 1369 | 719 | 685 | 409 | 379 | 359 | 379 | 369 | 349 | 409 | 309 | 349 | 509 | 685 | 455 | 15/10-29/10 |
29/10-20/12 | 1469 | 669 | 779 | 959 | 539 | 479 | 309 | 269 | 249 | 269 | 259 | 229 | 309 | 209 | 219 | 389 | 479 | 335 | 29/10-20/12 |